9.40 – 10.00 – 2. klassid, 3. klassid
10.00 – 10.45 – 1. klassid
10.45- 11.05 – 4. klassid, 5. klassid, 6AD
11.50 – 12.10 – 6BC, 7. klassid, 8. klassid
12.55 – 13.15 – 9. klassid, gümnaasium
Alates 11.01.2021 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis toitlustab RK Teeninduse OÜ. Kontakt Ülle Jahesalu: ulle.jahesalu@real.edu.ee
KOOLILÕUNA on õpilasele tasuta.
PIKAPÄEVA TOIT maksab 1,83 eurot. Pikapäevarühmas käivate õpilaste kohta peab arvestust pikapäevarühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab RK Teeninduse OÜ raamatupidaja algava kuu alguses lapse seaduslikule esindajale e-posti teel pikapäevarühma õpetaja aruande põhjal.
38. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-19 | |
E 16.09.24 | Hakklihapada ubadega | 100 | 120 | 150 | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, rapsiõli, sibul, paprika, punane uba, küüslauk, maisitärklis, maitseained | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 769 kcal Süsivesikud: 107,0 g Valgud: 26,9 g Rasvad: 29,0 g |
|||||
Koorene kanakaste karriga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sibul, karripulber, rapsiõli, maitseained | |||||
Pilaff sealihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sealiha, riis, sibul, porgand, paprika, tomatipasta, rapsiõli | |||||
Värskekapsa-maisi-porgandihautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, porgand, mais, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
T 17.09.24 | Sealiha sinepikastmes (S) | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sinep(S), riisijahu, sibul, rapsiõli | |||||
Keedetud kartul, keedetud bulgur (G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, värske kurk, kikerhernes, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 723 kcal Süsivesikud: 101,0 g Valgud: 24,8 g Rasvad: 27,8 g |
|||||
Koorene kanahautis kapsaga (SR) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, kapsas, varsseller(SR), köögikoor15%(LV), rapsiõli, maitseained | |||||
Tatra-peedihautis hakklihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, tatar, peet, porgand, mugulsibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
Köögivilja-läätseguljašš | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, porgand, sibul, küüslauk, läätsed, purustatud tomat | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
K 18.09.24 | Köögiviljasupp sealihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, kartul, kapsas, tomat, sibul, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kamavaht, moos (L,G) | 120 | 120 | 150 | 150 | |
maitsestamata jogurt 2,5%(LV), köögikoor 31%(L), suhkur, vanillisuhkur, kamajahu(G), aedmarjamoos | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 729 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 23,0 g Rasvad: 28,2 g |
|||||
Kartuli-tomatisupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, kartul, läätsed, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, purustatud tomat, hapukoor 20% (L), maitseained | |||||
broileri kints, riis, porgand, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kana-kartuli-riisisupp, hapukoor (L,SR) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, kartul, porgand, mugulsibul, juurseller(SR), riis, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Läätse-köögiviljasupp, hapukoor (L) | |||||
läätsed, kartul, kapsas, tomat, mugulsibul, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
N 19.09.24 | Kana-köögiviljavorm (L,M) | 100 | 120 | 150 | 150 |
broileri kintsuliha, suvikõrvits, porgand, porru, juust(L), muna(M), rapsiõli, köögikoor 15% (LV), maitseained | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss (G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 689 kcal Süsivesikud: 83,0 g Valgud: 33,2 g Rasvad: 27,3 g |
|||||
Tomatine hakklihakaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, tomatipasta, köögikoor 15%(LV), riisijahu, rapsiõli, maitseained | |||||
Odrakruubi-sealihapada (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sealiha, odrakruup(G), porgand, kaalikas, mugulsibul, rapsiõli | |||||
Lillkapsa-aedoahautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
lillkapsas, aeduba, porgand, mugulsibul, küüslauk, rapsiõli | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
R 20.09.24 | Kalaseljanka, hapukoor (K,L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
kalafilee(K), kartul, marineeritud kurk, mugulsibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseroheline, maitseained | |||||
Kissell kuivatatud puuviljast, vahukoor (L) | 180 | 180 | 230 | 230 | |
must ploom, kuivatatud aprikoos, rosin, kartulitärklis, suhkur, köögikoor 31%(L) | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 725 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 23,2 g Rasvad: 25,1 g |
|||||
Kuldne kalasupp, hapukoor (K,L) | 250 | 250 | 300 | 300 | |
kalafilee(K), kartul, suvikõrvits, tomat, sibul, porru, küüslauk, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, till | |||||
Kalasupp riisiga, hapukoor (K,L) | 250 | 250 | 300 | 300 | |
kalafilee(K), kartul, porgand, riis, mugulsibul, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Koorene kalasupp (K) | 250 | 250 | 300 | 300 | |
kalafilee(K), kartul, porgand, sibul, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-riisisupp tomatiga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, riis, tomat, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
|||||
Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |||||
G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller
|
|||||
(LV) – laktoosivaba |