9.55-10.40 Söögi-/õuevahetund 1.-3. klassid
10.50-11.35 Söögi-/õuevahetund 4.-6. klassid
11.45-12.30 Söögi-/õuevahetund 7.-9. klassid
12.40-13.25 Söögi-/õuevahetund 10.-12. klassid
Alates 11.01.2021 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis toitlustab RK Teeninduse OÜ. Kontakt Ülle Jahesalu: ulle.jahesalu@real.edu.ee
KOOLILÕUNA on õpilasele tasuta.
PIKAPÄEVA TOIT maksab 1,86 eurot. Pikapäevarühmas käivate õpilaste kohta peab arvestust pikapäevarühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab RK Teeninduse OÜ raamatupidaja algava kuu alguses lapse seaduslikule esindajale e-posti teel pikapäevarühma õpetaja aruande põhjal.
| 15. NÄDALA MENÜÜ | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| E 06.04.26 | Hakklihakaste läätsedega | 100 | 150 | 150 |
| sea-ja veisehakkliha, läätsed, köögikoor 15%(LV), riisijahu, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Hiina kapsas, porgand, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 700 kcal Süsivesikud: 98,4 g Valgud: 25,2 g Rasvad: 25,5 g |
||||
| Kanaliha magushapus kastmes | 100 | 150 | 150 | |
| broileri kintsuliha, porgand, paprika, ananass, tomatipasta, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||||
| Tatrapada singiga | 200 | 250 | 300 | |
| tatar, keedusink, porgand, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Hautatud lillkapsas, brokoli, porgand | 100 | 120 | 150 | |
| lillkapsas, brokoli, porgand, rapsiõli, maitseained | ||||
| T 07.04.26 | Kurzeme strooganov | 100 | 150 | 150 |
| sealiha, köögikoor 15%(LV), sibul, marineeritud kurk, maisitärklis | ||||
| Keedetud kartul, keedetud bulgur(G), keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Kapsas, porgand, kaalikas, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 754 kcal Süsivesikud: 107,0 g Valgud: 30,5 g Rasvad: 25,9 g |
||||
| Kana-lillkapsavorm (M,L) | 100 | 150 | 150 | |
| broileri kintsuliha, lillkapsas, porgand, brokoli, muna(M), köögikoor 15%(LV), riivjuust(L), rapsiõli, maitseained | ||||
| Makaronid hakklihaga (G) | 200 | 250 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, makaron(G), sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Bulguri-hernehautis (G) | 200 | 250 | 300 | |
| bulgur(G), hernes, sibul, küüslauk, porgand, rapsiõli, maitseained | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| K 08.04.26 | Minestrone hakklihaga, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 |
| sea- ja veisehakkliha, makaron(G), kartul, porgand, hernes, mugulsibul, tomatipasta, hapukoor 20%(L), rapsiõli, maitseained | ||||
| Kohupiimakreem kakaoga (L), moos | 120 | 150 | 150 | |
| kohupiimapasta maitsestamata 3%(L), kakao, suhkur, piim 2,5%(L), aedmarjamoos | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 657 kcal Süsivesikud: 91,5 g Valgud: 24,4 g Rasvad: 24,5 g |
||||
| Värskekapsa-hakklihasupp läätsedega, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, kapsas, porgand, kartul, läätsed, sibul, hapukoor 20%, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Köögiviljasupp kanalihaga, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Köögiviljasupp läätsedega, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| läätsed, kartul, kapsas, tomat, mugulsibul, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| N 09.04.26 | Majoneesiga üleküpsetatud kala (K,M) | 100 | 150 | 150 |
| kalafilee(K), majonees (LV,M), köögikoor 15% (LV), mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 150 | 150 | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | ||||
| Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 739 kcal Süsivesikud: 88,7 g Valgud: 30,3 g Rasvad: 31,6 g |
||||
| Kala-köögiviljaroog tomatiga (K) | 100 | 150 | 150 | |
| kalafilee(K), sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | ||||
| Riisiroog kalaga (K) | 200 | 250 | 300 | |
| kalafilee(K), riis, porgand, paprika, hernes, sibul, rapsiõli, till | ||||
| Lillkapsa-tomatihautis aedubadega | 100 | 120 | 150 | |
| lillkapsas, purustatud tomat, aeduba, küüslauk, rapsiõli | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| R 10.04.26 | Hapukapsasupp, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 |
| sealiha, supikont, hapukapsas, porgand, sibul, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Rabarberi-maasikakissell, vahukoor (L) | 200 | 230 | 230 | |
| rabarber, maasikas, suhkur, vanillisuhkur, kartulitärklis, köögikoor 31%(L) | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 628 kcal Süsivesikud: 97,5 g Valgud: 11,7 g Rasvad: 24,1 g |
||||
| Kana-maisisupp nuudlitega (G,SR) | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, mais, nuudlid(G), porgand, sibul, juurseller, paprika, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Hakklihasupp, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kartuli-riisisupp tomatiga, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| kartul, porgand, sibul, riis, tomat, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | ||||
|
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
||||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||||
|
G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller
|
||||
| (LV) – laktoosivaba |
| 17. NÄDALA MENÜÜ | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| E 20.04.26 | Singi-koorekaste | 100 | 150 | 150 |
| keedusink, köögikoor 15% (LV), riisijahu, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Keedetud makaron (G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Kapsas, porgand, keedetud peet, kikerhernes, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 710 kcal Süsivesikud: 101,0 g Valgud: 28,9 g Rasvad: 24,2 g |
||||
| Azuu kanalihaga | 100 | 150 | 150 | |
| broileri kintsuliha, tomatipasta, marineeritud kurk, paprika, sibul, küüslauk, riisijahu, rapsiõli, maitseained | ||||
| Risoto sealihaga | 200 | 250 | 300 | |
| sealiha, riis, porgand, hernes, sibul, mais, rapsiõli, maitseained | ||||
| Mesised ahjuköögiviljad | 100 | 120 | 150 | |
|
porgnd, kaalikas, suvikõrvits, küüslauk, mesi, maitseained
|
||||
| T 21.04.26 | Kanaliha magushapus kastmes | 100 | 150 | 150 |
| broileri kintsuliha, porgand, paprika, ananass, tomatipasta, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||||
| Keedetud kartul, keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Hiina kapsas, porgand, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 756 kcal Süsivesikud: 118,0 g Valgud: 26,2 g Rasvad: 23,5 g |
||||
| Köögiviljarisoto | 200 | 250 | 300 | |
| riis, porgand, mais, hernes, sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| K 22.04.26 | Rassolnik, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 |
| sealiha, supikont, kartul, porgand, mugulsibul, marineeritud kurk, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | ||||
| Kohupiima-leivavaht, moos (G,L) | 120 | 150 | 150 | |
| kohupiim 0,1%(L), köögikoor 31%(L), riivleib(G), suhkur, vanillisuhkur, aedmarjamoos | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | |
| Energia: 716 kcal Süsivesikud: 95,0 g Valgud: 29,9 g Rasvad: 27,1 g |
||||
| Värskekapsasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kapsas, porgand, kartul, nuudlid(G), sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Hakkliha-köögiviljasupp, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, mugulsibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained | ||||
| Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Kartuli-kruubisupp marineeritud kurgiga, hapukoor (G,L) | 250 | 300 | 300 | |
| kartul, porgand, sibul, marineeritud kurk, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| N 23.04.26 | Küpsetatud kala koore-sinepikastmes (K,S) | 100 | 150 | 150 |
| kalafilee(K), köögikoor 15%(LV), sinep(S), porgand, mugulsibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | ||||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 150 | 150 | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | ||||
| Kapsas, porgand, kaalikas, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 717 kcal Süsivesikud: 98,1 g Valgud: 30,9 g Rasvad: 25,6 g |
||||
| Kala-tomativormiroog (K) | 100 | 150 | 150 | |
| kalafilee(K), tomat, sibul, köögikoor 15% (LV), rapsiõli, maisitärklis, maitseained, till | ||||
| Pilaff kalafileega (K) | 200 | 250 | 300 | |
| kalafilee(K), riis, sibul, porgand, tomatipasta, rapsiõli, maitseained | ||||
| Köögivilja-läätseguljašš | 100 | 120 | 150 | |
| kapsas, porgand, mugulsibul, küüslauk, punased läätsed, purustatud tomat, rapsiõli, maitseained | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| R 24.04.26 | Hapukapsaborš, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 |
| sealiha, supikont, hapukapsas, peet, kartul, porgand, sibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kirsikissell, vahukoor (L) | 200 | 230 | 230 | |
| kirsid, kartulitärklis, suhkur, vanillisuhkur, köögikoor 31%(L) | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 685 kcal Süsivesikud: 107,0 g Valgud: 15,6 g Rasvad: 24,3 g |
||||
| Talupojasupp, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kana-kartuli-riisisupp, hapukoor (L,) | 250 | 300 | 300 | |
| broilerikints, kartul, porgand, sibul, riis, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Koorene kana-maisisupp | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, kartul, porgand, mugulsibul, mais, tomat, rapsiõli, köögikoor 15%(LV), maitseained | ||||
| Kõrvitsapüreesupp (L) | 250 | 300 | 300 | |
| kõrvits, porgand, mugulsibul, küüslauk, kartul, sulatatud juust(L), sidrun, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained | ||||
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | ||||
|
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
||||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||||
|
G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller
|
||||
| (LV) – laktoosivaba |
| 18. NÄDALA MENÜÜ | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| E 27.04.26 | Bolognese kaste | 100 | 150 | 150 |
| sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, rapsiõli, maisitärklis, maitseained | ||||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Kapsas, kaalikas, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 731 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 25,0 g Rasvad: 24,8 g |
||||
| Kanakaste porgandi ja ubadega | 100 | 150 | 150 | |
| broileri kintsuliha, porgand, aeduba, köögikoor 15%(LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Sealiha-värskekapsapada | 100 | 150 | 150 | |
| sealiha, kapsas, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | ||||
| Tatra-peedihautis | 200 | 250 | 300 | |
| tatar, peet, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | ||||
| T 28.04.26 | Kalaseljanka, hapukoor (K,L) | 250 | 300 | 300 |
| kalafilee(K), kartul, marineeritud kurk, sibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseroheline, maitseained | ||||
| Mannavaht piimaga (L,G) | 200 | 250 | 250 | |
| kirsimahl, manna(G), suhkur, piim 2,5%(L) | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 636 kcal Süsivesikud: 107,0 g Valgud: 21,6 g Rasvad: 16,0 g |
||||
| Kuldne kalasupp, hapukoor (K,L) | 250 | 300 | 300 | |
| kalafilee(K), kartul, suvikõrvits, tomat, sibul, porru, küüslauk, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, till | ||||
| Kalasupp riisiga, hapukoor (K,L) | 250 | 300 | 300 | |
| kalafilee(K), kartul, porgand, riis, mugulsibul, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Püreesupp kalaga (K) | 250 | 300 | 300 | |
| kalafilee(K), kartul, porgand, mugulsibul, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained | ||||
| Kartuli-riisisupp tomatiga, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| kartul, porgand, sibul, riis, tomat, rapsiõli, hapukoor 20%(L) | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| K 29.04.26 | Strooganov kanalihast | 100 | 150 | 150 |
| broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sibul | ||||
| Keedetud kartul, keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Hiina kapsas, porgand, keedetud peet | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 727 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 26,2 g Rasvad: 26,5 g |
||||
| Kuskuss köögiviljaga (G) | 200 | 250 | 300 | |
| kuskuss(G), porgand, hernes, sibul, mais, rapsiõli, maitseained | ||||
| N 30.04.26 | TALGUPÄEV | |||
| Värskekapsaborš, hapukoor | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, peet, kapsas, porgand, kartul, sibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||||
| Rukkileib, sepik | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 357 kcal Süsivesikud: 40,8 g Valgud: 14,1 g Rasvad: 17,2g |
||||
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | ||||
|
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
||||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||||
|
G – gluteen; L – laktoos; K – kala; M – muna; S – sinep; SR – seller
|
||||
| (LV) – laktoosivaba |