10.40–11.25 — 1.–4. klassid, 5.a ja 5.c klass
11.35–12.20 — 5.b, 5.d ja 5.e klass ning 6.–8. klassid
12.30–13.15 — 9.–12. klassid
Baltic Restaurants Estonia AS on suurim toitlustusteenust pakkuv ettevõte Eestis ning kuulub Baltic Restaurant Gruppi. Eestis alustasime tegevust 1993. aastal.
Eestis oleme tööandjaks üle 700 töötajale ja meie teenindada on üle 200 toitlustuskoha – üldhariduskoolid ja lasteaiad, ülikoolid, büroohooned, personalirestoranid, haiglatoitlustus, sõjaväe toitlustus ja pardarestoranid.
Koolitoitlustus teenust pakume Daily kaubamärgi all.
Baltic Restaurants Estonia isikuandmete töötlemise korra leiate siit.

Daily koolitoitlustuse pakutavad teenused
Koolilõuna valmistamisel
Toiduraha maksmine
Toidu tellimusi saab teha mugavalt läbi tellimuskeskuse www.toitkooli.ee.
Hommikueine hind õpetajatele ja koolipersonalile: 0.40
Koolieine ehk pikapäevarühma toidu hind: 1.50
Õpetajate ja koolipersonali lõunasöögi toidu hind: 2.10
Saab tellida tellimiskeskusest www.toitkooli.ee. Huviringi paki eesmärk on pakkuda õpilastele, kes lähevad peale kooli huviringi või trenni, maitsvat kõhutäit. Valikus on viis pakki
Huviringi pakk 1 (hind EUR 3.30)
Kolmikvõileib singi ja juustuga
Õunamahl 200ml
Õun
Huviringi pakk 2 (hind EUR 3.30)
Vrapp kanaga
Õunamahl 200ml
Õun
Huviringi pakk 3 (hind EUR 3.90)
Pehmik singi ja juustuga
Õunamahl 200ml
Huviringi pakk 4 (hind EUR 3.90)
Vrapp singi ja juustuga
Mango-banaanismuuti 200ml
Huviringi pakk 5 (hind EUR 3.90)
Vrapp aedviljadega
Marja-jogurtismuuti 200ml
Huviringi pakk nädal (hind EUR 15.00)
Telli huviringi pakk terveks nädalaks ja saad 5 pakki 4 paki hinnaga. Laps saab iga päev erineva paki.
Tellitud pakid saab kätte koolisööklast kell 12.00-13.30.
Tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides. Toitkooli.ee keskkonda sisse logimiseks vali sisselogimise viis: Smart-ID, ID-Kaart või Mobiili -ID
Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite sööki tellida ja kinnitage “vormista tellimus”.
Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Eemaldatud päevad annavad teile ettemaksu, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.
Lisainfo:
Madis Matsberg
Daily koolisöökla juhataja
+37253412376
tallinn.mustamae@daily.ee
| Esmaspäev, 2.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakklihakaste veiselihast | 150 | 143 | 9.33 | 8.08 | 8.41 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Keedetud makaronid | 50 | 34 | 1.14 | 0.43 | 6.14 | 1 |
| PRIA Kaalikas, suvikõrvits, hiinakapsas | 90 | 19 | 1.08 | 0.18 | 3.60 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0.06 | 3.05 | 0.10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4.01 | 6.93 | 1.86 | 11 |
| PRIA: piim, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4.70 | 1.67 | 20.39 | 1;2;3 |
| Banaan | 120 | 125 | 1.44 | 0.36 | 29.16 | |
| Kokku: | 704 | 30.67 | 25.24 | 86.60 | ||
| Baklažaanihautis mustade ploomidega (Vegan) | 150 | 68 | 1.53 | 0.40 | 15.25 | 9 |
| Teisipäev, 3.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene kanakaste spinatiga | 150 | 152 | 11.21 | 8.54 | 8.05 | 1;2 |
| Kartulipuder | 50 | 50 | 1.37 | 0.45 | 10.50 | 2 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| PRIA Värske kurk, hapukapsas, redis | 90 | 14 | 0.84 | 0.09 | 2.64 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0.06 | 3.05 | 0.10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4.01 | 6.93 | 1.86 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0.04 | 0 | 0.21 | |
| PRIA: piim, keefir, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7.53 | 2.67 | 32.62 | 1;2;3 |
| PRIA Porgand | 120 | 39 | 0.72 | 0.24 | 6.72 | |
| Kokku: | 716 | 34.06 | 26.26 | 80.43 | ||
| Hirsi – porgandikotlet | 50 | 49 | 2.13 | 0.90 | 7.87 | 1;2;3 |
| Komapäev, 4.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalaseljanka | 300 | 195 | 16.48 | 9.81 | 10.32 | 4 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0.56 | 4.00 | 0.72 | 2 |
| Kakaopuding | 130 | 136 | 4.22 | 3.67 | 20.47 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0.18 | 0.03 | 1.25 | |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0.32 | 0.06 | 11.62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6.58 | 2.34 | 28.55 | 1;2;3 |
| Kalamääre | 30 | 50 | 4.94 | 3.19 | 0.33 | 2;4 |
| PRIA Õun | 120 | 48 | 0.24 | 0.43 | 11.88 | |
| Kokku: | 705 | 33.52 | 23.53 | 85.14 | ||
| Seljanka lihata | 300 | 128 | 2.98 | 5.67 | 17.18 | |
| Neljapäev, 5.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Jogurti marinaadis karrine kanakinsuliha | 50 | 93 | 14.69 | 3.26 | 1.09 | 2 |
| Karrikaste | 100 | 43 | 1.88 | 0.22 | 8.16 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2.56 | 0.65 | 14.58 | 1 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| PRIA porgand, peet, aurutatud rohelised herned | 90 | 45 | 2.30 | 0.25 | 8.57 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0.13 | 6.10 | 0.20 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4.01 | 6.93 | 1.86 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 60 | 154 | 5.64 | 2.01 | 24.47 | 1;2;3 |
| Kapsas | 120 | 29 | 1.32 | 0.24 | 6.48 | |
| Kokku: | 727 | 40.66 | 24.06 | 84.91 | ||
| Kikerhernepilaff | 300 | 400 | 14.30 | 3.49 | 71.85 | |
| Reede, 6.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Pikkpoiss juustuga | 50 | 144 | 8.26 | 11.14 | 2.88 | 1;2;3 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1.97 | 10.63 | 6.38 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1.33 | 0.07 | 11.83 | |
| Jääkapsas, aurutatud mais, valge redis | 90 | 40 | 1.49 | 0.31 | 8.20 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0.06 | 3.05 | 0.10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 5 | 28 | 1.34 | 2.31 | 0.62 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0.02 | 0.02 | 7.19 | |
| PRIA: piim, kodujuust, | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4.70 | 1.67 | 20.39 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0.48 | 0.48 | 12.72 | |
| Kokku: | 774 | 28.56 | 34.22 | 87.25 | ||
| Baklažaani ja kikerhernekarri | 150 | 112 | 6.05 | 0.84 | 17.42 | |
|
Nädala keskmine:
|
725 | 33.49 | 26.66 | 84.87 | ||
|
10 päeva keskmine:
|
||||||
| Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com | ||||||
| Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. | ||||||
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||||||
| Esmaspäev, 9.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana Tikka Masala | 150 | 150 | 11.96 | 6.87 | 9.99 | 2 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2.56 | 0.65 | 14.58 | 1 |
| Hiinakapsas,PRIA värske kurk, valge redis | 90 | 12 | 0.87 | 0.06 | 1.92 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0.06 | 3.05 | 0.10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4.01 | 6.93 | 1.86 | 11 |
| Maitsevesi | 125 | 30 | 0.02 | 0.02 | 7.19 | |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4.70 | 1.67 | 20.39 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0.48 | 0.48 | 12.72 | |
| Kokku: | 705 | 32.75 | 24.11 | 87.74 | ||
| Kreemjas läätse – köögiviljakarri | 150 | 165 | 8.97 | 5.82 | 19.09 | 2 |
| Teisipäev, 10.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ahjus küpsetatud sealiha | 50 | 119 | 10.87 | 8.12 | 0.78 | |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1.98 | 10.63 | 6.80 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1.33 | 0.07 | 11.83 | |
| Peet, hapukapsas, porrulauk | 90 | 27 | 1.41 | 0.24 | 5.13 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0.06 | 3.05 | 0.10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4.01 | 6.93 | 1.86 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0.04 | 0 | 0.21 | |
| PRIA: piim, kodujuust, kohupiim | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4.70 | 1.67 | 20.39 | 1;2;3 |
| PRIA Porgand | 120 | 39 | 0.72 | 0.24 | 6.72 | |
| Kokku: | 766 | 30.03 | 37.51 | 73.42 | ||
| Köögiviljakotlet | 50 | 39 | 1.34 | 0.64 | 7.28 | 1;3 |
| Kolmapäev, 11.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Borš kanalihaga | 300 | 149 | 15.24 | 13.24 | 27.90 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0.56 | 4.00 | 0.72 | 2 |
| Mustsõstrakreem riisiga | 130 | 219 | 2.52 | 13.51 | 21.75 | 2 |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0.32 | 0.06 | 11.62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7.53 | 2.67 | 32.62 | 1;2;3 |
| Apelsin | 120 | 52 | 1.32 | 0.12 | 12.24 | |
| Kokku: | 714 | 27.49 | 33.60 | 106.85 | ||
| Hernesupp lillkapsaga | 300 | 242 | 11.46 | 1.14 | 49.62 | 1 |
| Neljapäev, 12.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Mehhiko hakklihapada | 150 | 159 | 11.65 | 3.72 | 21.20 | |
| Keedetud makaronid | 50 | 34 | 1.14 | 0.43 | 6.14 | 1 |
| Keedu kartul | 50 | 54 | 1.33 | 0.32 | 11.83 | |
| PRIA Kapsas, PRIA porgand, aurutatud mais | 90 | 48 | 1.46 | 0.37 | 9.82 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0.13 | 6.10 | 0.20 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4.01 | 6.93 | 1.86 | 11 |
| Maitsevesi | 125 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6.58 | 2.34 | 28.55 | 1;2;3 |
| Valge redis | 120 | 19 | 1.20 | 0.12 | 4.20 | |
| Kokku: | 720 | 34.37 | 24.29 | 89.65 | ||
| Köögivilja-kikerherne pajaroog (vegan) | 150 | 85 | 5.35 | 1.48 | 12.69 | |
| Reede, 13.November | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ahjulõhefileetükid | 60 | 171 | 17.19 | 11.27 | 0.35 | 4 |
| Piimakaste | 100 | 47 | 2.00 | 1.84 | 5.76 | 1;2 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Jääkapsas, kaalikas, aurutatud rohelised herned | 90 | 36 | 2.18 | 0.25 | 7.10 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0.06 | 3.05 | 0.10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4.01 | 6.93 | 1.86 | 11 |
| PRIA: piim, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4.70 | 1.67 | 20.39 | 1;2;3 |
| Õun | 120 | 48 | 0.24 | 0.43 | 11.88 | |
| Kokku: | 750 | 40.55 | 30.42 | 78.03 | ||
| Roheline pastaroog | 300 | 415 | 12.78 | 15.46 | 57.30 | 1;2 |
|
Nädala keskmine:
|
731 | 33.04 | 29.99 | 87.14 | ||
|
10 päeva keskmine:
|
728 | 33.27 | 28.33 | 86.01 | ||
| Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com | ||||||
| Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. | ||||||
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||||||
| Kool |
Koolisöökla juhataja
|
|||||
| Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium |
Madis Matsberg
|
|||||