10.40–11.25 — 1.–4. klassid, 5.a ja 5.c klass
11.35–12.20 — 5.b, 5.d ja 5.e klass ning 6.–8. klassid
12.30–13.15 — 9.–12. klassid
Baltic Restaurants Estonia AS on suurim toitlustusteenust pakkuv ettevõte Eestis ning kuulub Baltic Restaurant Gruppi. Eestis alustasime tegevust 1993. aastal.
Eestis oleme tööandjaks üle 700 töötajale ja meie teenindada on üle 200 toitlustuskoha – üldhariduskoolid ja lasteaiad, ülikoolid, büroohooned, personalirestoranid, haiglatoitlustus, sõjaväe toitlustus ja pardarestoranid.
Koolitoitlustus teenust pakume Daily kaubamärgi all.
Baltic Restaurants Estonia isikuandmete töötlemise korra leiate siit.

Daily koolitoitlustuse pakutavad teenused
Koolilõuna valmistamisel
Toiduraha maksmine
Toidu tellimusi saab teha mugavalt läbi tellimuskeskuse www.toitkooli.ee.
Hommikueine hind õpetajatele ja koolipersonalile: 0.40
Koolieine ehk pikapäevarühma toidu hind: 1.50
Õpetajate ja koolipersonali lõunasöögi toidu hind: 2.10
Saab tellida tellimiskeskusest www.toitkooli.ee. Huviringi paki eesmärk on pakkuda õpilastele, kes lähevad peale kooli huviringi või trenni, maitsvat kõhutäit. Valikus on viis pakki
Huviringi pakk 1 (hind EUR 3.30)
Kolmikvõileib singi ja juustuga
Õunamahl 200ml
Õun
Huviringi pakk 2 (hind EUR 3.30)
Vrapp kanaga
Õunamahl 200ml
Õun
Huviringi pakk 3 (hind EUR 3.90)
Pehmik singi ja juustuga
Õunamahl 200ml
Huviringi pakk 4 (hind EUR 3.90)
Vrapp singi ja juustuga
Mango-banaanismuuti 200ml
Huviringi pakk 5 (hind EUR 3.90)
Vrapp aedviljadega
Marja-jogurtismuuti 200ml
Huviringi pakk nädal (hind EUR 15.00)
Telli huviringi pakk terveks nädalaks ja saad 5 pakki 4 paki hinnaga. Laps saab iga päev erineva paki.
Tellitud pakid saab kätte koolisööklast kell 12.00-13.30.
Tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides. Toitkooli.ee keskkonda sisse logimiseks vali sisselogimise viis: Smart-ID, ID-Kaart või Mobiili -ID
Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite sööki tellida ja kinnitage “vormista tellimus”.
Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Eemaldatud päevad annavad teile ettemaksu, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.
Lisainfo:
Madis Matsberg
Daily koolisöökla juhataja
+37253712376
tallinn.mustamae@daily.ee
| Kolmapäev, 2. september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana – nuudlisupp | 300 | 151 | 15.19 | 11.21 | 25.12 | 1;9 |
| Maasikakreem riisiga | 130 | 219 | 2.52 | 13.51 | 21.75 | 2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi apelsiniga | 125 | 3 | 0.07 | 0.01 | 0.64 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4.02 | 3.79 | 5.73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8.47 | 3.01 | 36.70 | 1;2;3 |
| PRIA Pirn | 120 | 51 | 0.48 | 0.48 | 12.72 | |
| Kokku: | 783 | 33.43 | 36.63 | 103.90 | ||
| Köögivilja-kruubisupp läätsedega | 300 | 149 | 6.11 | 0.82 | 28.75 | 1;9 |
| Neljapäev, 3. september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakklihakaste veiselihast | 150 | 143 | 9.33 | 8.08 | 8.41 | 1;2 |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1.33 | 0.07 | 11.83 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Aurutatud mais, valge redis, hiinakapsas | 90 | 40 | 1.61 | 0.31 | 8.02 | |
| Kastmevalik salatitele | 9 | 51 | 0.11 | 5.49 | 0.18 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4.02 | 3.79 | 5.73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8.47 | 3.01 | 36.70 | 1;2;3 |
| PRIA Kapsas | 120 | 29 | 1.32 | 0.24 | 6.48 | |
| Kokku: | 750 | 31.47 | 26.28 | 93.68 | ||
| Värskekapsa-läätsehautis | 150 | 109 | 6.44 | 1.37 | 16.88 | |
| Reede, 4. september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Üleküpsetatud heigifilee tomati ja juustuga | 80 | 143 | 17.91 | 6.24 | 3.87 | 1;2;4 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1.69 | 9.60 | 5.30 | 1;2 |
| Keedetud kurkumiriis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| Ahjukartulid | 50 | 54 | 1.33 | 0.32 | 11.83 | |
| Aurutatud rohelised herned, tomat, PRIA kõrvits | 90 | 34 | 2.09 | 0.22 | 6.83 | |
| Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0.04 | 0 | 0.21 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4.02 | 3.79 | 5.73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7.53 | 2.67 | 32.62 | 1;2;3 |
| Värske melon | 120 | 32 | 0.72 | 0.12 | 7.44 | |
| Kokku: | 789 | 39.30 | 29.24 | 88.76 | ||
| Brokoli-pastavorm | 300 | 580 | 28.37 | 24.32 | 57.38 | 1;10;13;2 |
|
Nädala keskmine:
|
762 | 33.84 | 28.86 | 93.68 | ||
|
10 päeva keskmine:
|
| Esmaspäev, 7. september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Bolognesekaste | 150 | 95 | 9.17 | 2.84 | 7.92 | |
| Keedetud makaronid | 50 | 34 | 1.14 | 0.43 | 6.14 | 1 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Hiinakapsas, PRIA värske kurk, peet | 90 | 20 | 1.05 | 0.09 | 3.48 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0.19 | 9.15 | 0.31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4.02 | 3.79 | 5.73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7.53 | 2.67 | 32.62 | 1;2;3 |
| Banaan | 120 | 125 | 1.44 | 0.36 | 29.16 | |
| Kokku: | 752 | 29.34 | 24.57 | 98.71 | ||
| Läätsebolognese | 150 | 140 | 9.72 | 0.72 | 23.79 | 9 |
| Teisipäev, 8. september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14.11 | 2.88 | 0 | |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1.97 | 10.63 | 6.38 | 1;2 |
| Kartulipuder | 50 | 39 | 1.11 | 0.50 | 7.66 | 2 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| Jääkapsas, PRIA porgand, valge redis | 90 | 19 | 0.72 | 0.12 | 3.36 | |
| Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0.04 | 0 | 0.21 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4.02 | 3.79 | 5.73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8.47 | 3.01 | 36.70 | 1;2;3 |
| PRIA Kaalikas | 120 | 37 | 1.20 | 0.36 | 8.76 | |
| Kokku: | 742 | 35.61 | 27.57 | 83.73 | ||
| Brokoli-juustu kotletid | 50 | 66 | 3.87 | 2.15 | 8.24 | 2;3 |
| Kolmapäev, 9. september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Selge kalasupp | 300 | 145 | 15.07 | 4.40 | 11.17 | 4 |
| Sidruni – kohupiimakreem | 130 | 224 | 7.76 | 14.80 | 14.79 | 2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi apelsiniga | 125 | 3 | 0.07 | 0.01 | 0.64 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4.02 | 3.79 | 5.73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6.58 | 2.34 | 28.55 | 1;2;3 |
| Kalamääre | 30 | 41 | 4.32 | 2.47 | 0.30 | 2;4 |
| PRIA Õun | 120 | 48 | 0.24 | 0.43 | 11.88 | |
| Kokku: | 770 | 40.74 | 32.86 | 74.30 | ||
| Porgandi – kikerherne püreesupp | 300 | 178 | 5.61 | 6.96 | 19.57 | 2 |
| Neljapäev, 10. september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ahjusealiha | 50 | 95 | 15.52 | 3.62 | 0 | |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1.69 | 9.60 | 5.30 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Keedetud odrakruup | 50 | 57 | 1.45 | 0.35 | 12.39 | 1 |
| Tomat, aurutatud rohelised oad, aurutatud brokoli | 90 | 24 | 1.76 | 0.20 | 4.90 | |
| Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4.02 | 3.79 | 5.73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8.47 | 3.01 | 36.70 | 1;2;3 |
| PRIA Porgand | 120 | 39 | 0.72 | 0.24 | 6.72 | |
| Kokku: | 761 | 38.46 | 27.27 | 85.13 | ||
| Kikerherne – porgandikarri | 150 | 106 | 5.34 | 1.54 | 15.04 | |
| Reede, 11. september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene kalkuni – köögiviljapada seentega | 150 | 189 | 10.90 | 11.75 | 10.52 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed | 50 | 79 | 5.42 | 0.38 | 11.78 | |
| Keedetud kurkumiriis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| PRIA Porgand, aurutatud lillkapsas, punane kapsas | 90 | 25 | 1.19 | 0.19 | 4.82 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0.04 | 1.83 | 0.06 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0.04 | 0 | 0.21 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4.02 | 3.79 | 5.73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8.47 | 3.01 | 36.70 | 1;2;3 |
| PRIA Pirn | 120 | 51 | 0.48 | 0.48 | 12.72 | |
| Kokku: | 785 | 34.50 | 26.49 | 97.43 | ||
| Mehhiko oapada | 150 | 137 | 7.81 | 0.60 | 27.47 | |
|
Nädala keskmine:
|
762 | 35.73 | 27.75 | 87.86 | ||
|
10 päeva keskmine:
|
762 | 34.79 | 28.31 | 90.77 | ||
| Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com | ||||||
| Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. | ||||||
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||||||