10.40–11.25 — 1.–4. klassid, 5.a ja 5.c klass
11.35–12.20 — 5.b, 5.d ja 5.e klass ning 6.–8. klassid
12.30–13.15 — 9.–12. klassid
Baltic Restaurants Estonia AS on suurim toitlustusteenust pakkuv ettevõte Eestis ning kuulub Baltic Restaurant Gruppi. Eestis alustasime tegevust 1993. aastal.
Eestis oleme tööandjaks üle 700 töötajale ja meie teenindada on üle 200 toitlustuskoha – üldhariduskoolid ja lasteaiad, ülikoolid, büroohooned, personalirestoranid, haiglatoitlustus, sõjaväe toitlustus ja pardarestoranid.
Koolitoitlustus teenust pakume Daily kaubamärgi all.
Baltic Restaurants Estonia isikuandmete töötlemise korra leiate siit.

Daily koolitoitlustuse pakutavad teenused
Koolilõuna valmistamisel
Toiduraha maksmine
Toidu tellimusi saab teha mugavalt läbi tellimuskeskuse www.toitkooli.ee.
Hommikueine hind õpetajatele ja koolipersonalile: 0.40
Koolieine ehk pikapäevarühma toidu hind: 1.50
Õpetajate ja koolipersonali lõunasöögi toidu hind: 2.10
Saab tellida tellimiskeskusest www.toitkooli.ee. Huviringi paki eesmärk on pakkuda õpilastele, kes lähevad peale kooli huviringi või trenni, maitsvat kõhutäit. Valikus on viis pakki
Huviringi pakk 1 (hind EUR 3.30)
Kolmikvõileib singi ja juustuga
Õunamahl 200ml
Õun
Huviringi pakk 2 (hind EUR 3.30)
Vrapp kanaga
Õunamahl 200ml
Õun
Huviringi pakk 3 (hind EUR 3.90)
Pehmik singi ja juustuga
Õunamahl 200ml
Huviringi pakk 4 (hind EUR 3.90)
Vrapp singi ja juustuga
Mango-banaanismuuti 200ml
Huviringi pakk 5 (hind EUR 3.90)
Vrapp aedviljadega
Marja-jogurtismuuti 200ml
Huviringi pakk nädal (hind EUR 15.00)
Telli huviringi pakk terveks nädalaks ja saad 5 pakki 4 paki hinnaga. Laps saab iga päev erineva paki.
Tellitud pakid saab kätte koolisööklast kell 12.00-13.30.
Tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides. Toitkooli.ee keskkonda sisse logimiseks vali sisselogimise viis: Smart-ID, ID-Kaart või Mobiili -ID
Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite sööki tellida ja kinnitage “vormista tellimus”.
Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Eemaldatud päevad annavad teile ettemaksu, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.
Lisainfo:
Madis Matsberg
Daily koolisöökla juhataja
+37253412376
tallinn.mustamae@daily.ee
| 12.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ingveriga hautatud kana köögiviljadega | 150 | 80 | 10.49 | 0.96 | 7.33 | 1;4;7 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| Keedetud punased läätsed | 50 | 79 | 5.42 | 0.38 | 11.78 | |
| PRIA Värske kapsas, porrulauk, PRIA kaalikas | 90 | 24 | 1.23 | 0.27 | 5.16 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0.13 | 6.10 | 0.20 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| PRIA: piim,kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 100 | 256 | 9.41 | 3.34 | 40.78 | 1;2;3 |
| PRIA Õun | 120 | 48 | 0.24 | 0.43 | 11.88 | |
| Kokku: | 749 | 37.69 | 20.48 | 97.36 | ||
| Kookosene köögiviljakarri | 150 | 119 | 3.37 | 6.58 | 11.88 | 1;7 |
| 13.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Vietnami moodi sealiha | 50 | 122 | 10.95 | 8.43 | 0.82 | 1;4;7 |
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 208 | 2.94 | 18.12 | 8.30 | 1;2 |
| Kartulipuder | 50 | 50 | 1.37 | 0.45 | 10.50 | 2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Valge redis, aurutatud brokoli, peet | 90 | 28 | 1.79 | 0.20 | 5.43 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0.06 | 3.05 | 0.10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0.04 | 0 | 0.21 | |
| PRIA: piim, keefir, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4.70 | 1.67 | 20.39 | 1;2;3 |
| Nuikapsas | 120 | 29 | 0.60 | 0.24 | 7.20 | |
| Kokku: | 794 | 34.04 | 41.32 | 71.13 | ||
| Kikerherne kotlet ehk falafel | 50 | 57 | 3.29 | 0.35 | 9.62 | 1 |
| 14.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kookosene kanasupp sidrunheina ja laimiga | 300 | 223 | 15.69 | 21.41 | 19.15 | 4 |
| Mango-kookosekreem laimiga | 155 | 261 | 3.11 | 20.15 | 17.25 | 2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7.53 | 2.67 | 32.62 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0.48 | 0.48 | 12.72 | |
| Kokku: | 796 | 29.49 | 49.33 | 82.98 | ||
| Köögivilja ja riisinuudli supp brokoli ja ubadega | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Vietnami stiilis veiselihahautis | 150 | 115 | 9.11 | 5.45 | 6.84 | 1;4;7 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| Keedetud kinoa | 50 | 69 | 2.64 | 1.31 | 12.02 | |
| Peet, hapukapsas, porrulauk | 90 | 27 | 1.41 | 0.24 | 5.13 | |
| Kastmevalik salatitele | 13 | 73 | 0.16 | 7.93 | 0.26 | 10;2 |
| Seemnesegu | 8 | 45 | 2.14 | 3.70 | 0.99 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | |
| PRIA: piim, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 100 | 256 | 9.41 | 3.34 | 40.78 | 1;2;3 |
| PRIA Porgand | 120 | 39 | 0.72 | 0.24 | 6.72 | |
| Kokku: | 767 | 33.91 | 26.52 | 90.98 | ||
| Kapsa, seente ja tofu hautis | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sidrunheina ja laimiga küpsetatud kala | 70 | 101 | 15.10 | 3.84 | 1.29 | 1;4;7 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1.98 | 10.63 | 6.80 | 1;2 |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2.56 | 0.65 | 14.58 | 1 |
| Keedetud kartulid | 50 | 54 | 1.33 | 0.32 | 11.83 | |
| Hiinakapsas, PRIA värske kurk, aurutatud mais | 90 | 38 | 1.52 | 0.28 | 7.39 | |
| Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 10;2 |
| Seemnesegu | 8 | 45 | 2.14 | 3.70 | 0.99 | 11 |
| PRIA: piim, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4.70 | 1.67 | 20.39 | 1;2;3 |
| Banaan | 120 | 125 | 1.44 | 0.36 | 29.16 | |
| Kokku: | 791 | 37.63 | 26.61 | 97.81 | ||
| Baklažaan köögiviljadega ingveri-küüslaugukastmes | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Nädala keskmine:
|
780 | 34.55 | 32.85 | 88.05 | ||
|
10 päeva keskmine:
|
772 | 34.80 | 30.27 | 88.86 | ||
| Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com | ||||||
| Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. | ||||||
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||||||
| Kool |
Koolisöökla juhataja
|
|||||
| Tallinna Mustamäe Realgümnaasium |
Madis Matsberg
|
|||||
| 19.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Bolognesekaste | 150 | 95 | 9.17 | 2.84 | 7.92 | |
| Keedetud makaronid | 50 | 34 | 1.14 | 0.43 | 6.14 | 1 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| Peet, PRIA kaalikas, aurutatud hernes | 90 | 31 | 0.90 | 0.36 | 6.84 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0.19 | 9.15 | 0.31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| PRIA: piim, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8.47 | 3.01 | 36.70 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0.48 | 0.48 | 12.72 | |
| Kokku: | 729 | 31.12 | 25.27 | 90.86 | ||
| Aasiapärane kikerhernepada kookospiimaga | 150 | 183 | 6.73 | 8.35 | 16.19 | |
| 20.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14.11 | 2.88 | 0 | |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1.98 | 10.63 | 6.80 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2.08 | 0.60 | 11.60 | |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1.33 | 0.07 | 11.83 | |
| PRIA Porgand, aurutatud brokoli, PRIA kapsas | 90 | 27 | 1.52 | 0.23 | 5.07 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0.06 | 3.05 | 0.10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4.01 | 6.93 | 1.86 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0.04 | 0 | 0.21 | |
| PRIA: piim, keefir, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6.58 | 2.34 | 28.55 | 1;2;3 |
| PRIA Kõrvits | 120 | 24 | 0.96 | 0.12 | 5.76 | |
| Kokku: | 752 | 39.50 | 30.79 | 77.12 | ||
| Kõrvitsa-bataadi-tofukarri (Vegan) | 150 | 103 | 2.70 | 4.67 | 23.12 | |
| 21.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Värviline kalasupp kinoaga | 300 | 171 | 16.51 | 5.05 | 15.47 | 4 |
| Marjane sepikuvorm | 130 | 248 | 8.31 | 4.46 | 43.83 | 1;2;3 |
| Piim, R 2,5% | 100 | 53 | 3.00 | 2.50 | 4.80 | 2 |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0.32 | 0.06 | 11.62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4.70 | 1.67 | 20.39 | 1;2;3 |
| Lõhemääre | 40 | 102 | 7.97 | 7.61 | 0.52 | 2;4 |
| PRIA Õun | 120 | 48 | 0.24 | 0.43 | 11.88 | |
| Kokku: | 799 | 41.05 | 21.78 | 108.51 | ||
| Peedisupp munaga | 300 | 131 | 6.18 | 2.92 | 19.58 | 3;9 |
| 23.10.2026 | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-lillkapsahautis | 150 | 60 | 9.82 | 0.21 | 4.88 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2.56 | 0.65 | 14.58 | 1 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1.26 | 0.44 | 13.65 | |
| Aurutatud mais, jääkapsas, peet | 90 | 48 | 1.67 | 0.34 | 9.76 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0.19 | 9.15 | 0.31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2.68 | 4.62 | 1.24 | 11 |
| PRIA: piim, kodujuust | 125 | 84 | 6.83 | 3.94 | 5.34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8.47 | 3.01 | 36.70 | 1;2;3 |
| Apelsin | 120 | 52 | 1.32 | 0.12 | 12.24 | |
| Kokku: | 754 | 34.80 | 22.48 | 98.70 | ||
| Lillkapsa-kikerherne pada | 150 | 133 | 5.46 | 1.51 | 23.90 | |
|
Nädala keskmine:
|
754 | 36.57 | 25.43 | 91.67 | ||
|
10 päeva keskmine:
|
767 | 35.56 | 29.14 | 89.86 | ||
| Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com | ||||||
| Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. | ||||||
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||||||
| Kool |
Koolisöökla juhataja
|
|||||
| Tallinna Mustamäe Realgümnaasium |
Madis Matsberg
|
|||||