9.55-10.40 — 1-3 классы
10.50-11.35 — 4-6 классы
11.45-12.30 — 7-9 классы
12.40-13.25 — 10-12 классы
С 11.01.2021 организацией питания в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии занимается RK Teeninduse OÜ. Контактное лицо: Юлле Яхесалу, ulle.jahesalu@real.edu.ee
ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД для учеников бесплатный.
ВТОРОЕ ПИТАНИЕ стоит 1,86 евро. Учёт за посещением группы продлённого дня ведёт учитель группы продлённого дня. Счет за второе питание будет выслан бухгалтером RK Teeninduse OÜ в начале следующего месяца законному представителю ребенка по электронной почте на основании отчета учителя.
| 51. NÄDALA MENÜÜ | |||||
| Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
| E 15.12.25 | Hakkliha-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 |
| sea-ja veisehakkliha, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| Kapsas, kaalikas, porgand, mais, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Piparkook (G) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 779 kcal Süsivesikud: 104,0 g Valgud: 24,0 g Rasvad: 32,3 g |
|||||
| Azuu kanalihaga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| broileri kintsuliha, tomatipasta, marineeritud kurk, paprika, sibul, küüslauk, riisijahu, rapsiõli, maitseained | |||||
| Sealiha-värskekapsapada | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| sealiha, kapsas, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
| Küpsetatud kaalikas ja porgand meega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| kaalikas, porgand, mesi, rapsiõli, maitseained | |||||
| T 16.12.25 | Verivorst (G) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| odrakruup(G), toiduveri, sealiha, seapekk, sibul, maitseained | |||||
| Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud makaron (G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| Soe koorekaste | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| köögikoor 15% (LV), riisijahu, rapsiõli, maitseained | |||||
| Jõulusahvt/Pohlamoos | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Hiina kapsas, porgand, hapukapsas, marineeritud kõrvits | 50 | 75 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Jõulujook, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 759 kcal Süsivesikud: 114,0 g Valgud: 24,2 g Rasvad: 25,3 g |
|||||
| Hautatud sealiha porgandiga koorekastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| sealiha, porgand, mugulsibul, köögikoor 15% (LV), riisijahu | |||||
| Riisi-hakklihahautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, sibul, purustatud tomat, tomatipasta, rapsiõli, küüslauk, maitseained, maitseroheline | |||||
| Hapukapsahautis tomatiga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| hapukapsas, porgand, sibul, tomatipasta, maitseained | |||||
| Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
| K 17.12.25 | Hapukapsaborš, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
| sealiha, supikont, hapukapsas, peet, kartul, porgand, sibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
| Mangotarretis, vahukoor (L) | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| mangopüree, suhkur, vanillisuhkur, želatiin, köögikoor 31%(L) | |||||
| Mandariin | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 672 kcal Süsivesikud: 81,3 g Valgud: 24,4 g Rasvad: 29,6 g |
|||||
| Värskekapsasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kapsas, porgand, kartul, nuudlid(G), sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Köögiviljasupp kanalihaga, hapukoor (L,SR) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, mugulsibul, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
| Kana-kartuli-riisisupp, hapukoor (L,SR) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| broilerikints, kartul, porgand, sibul, riis, rapsiõli, hapukoor 20%(L) | |||||
| Tomati-paprikasupp riisiga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| paprika, purustatud tomat, porgand, mugulsibul, riis, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
|
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
|||||
|
Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen:
|
|||||
|
G — gluteen; L — laktoos; K — kala; M — muna; S — sinep; SR — seller
|
|||||
| (LV) — laktoosivaba |