9.55-10.40 — 1-3 классы
10.50-11.35 — 4-6 классы
11.45-12.30 — 7-9 классы
12.40-13.25 — 10-12 классы
С 11.01.2021 организацией питания в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии занимается RK Teeninduse OÜ. Контактное лицо: Юлле Яхесалу, ulle.jahesalu@real.edu.ee
ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД для учеников бесплатный.
ВТОРОЕ ПИТАНИЕ стоит 1,86 евро. Учёт за посещением группы продлённого дня ведёт учитель группы продлённого дня. Счет за второе питание будет выслан бухгалтером RK Teeninduse OÜ в начале следующего месяца законному представителю ребенка по электронной почте на основании отчета учителя.
| 2. NÄDALA MENÜÜ | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| E 05.01.26 | Hakkliha-koorekaste | 100 | 150 | 150 |
| sea-ja veisehakkliha, köögikoor 15% (LV), riisijahu, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Hiina kapsas, porgand, keedetud peet, aeduba, maitseroheline | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 753 kcal Süsivesikud: 104,0 g Valgud: 28,4 g Rasvad: 27,5 g |
||||
| Risoto kanalihaga hispaania moodi | 200 | 250 | 300 | |
| broileri kintsuliha, riis, porgand, mugulsibul, aeduba, valge uba tomatikastmes, rapsiõli, maitseained | ||||
| Sealiha punases kastmes | 100 | 150 | 150 | |
| sealiha, sibul, tomatipasta, marineeritud kurk, maisitärklis, küüslauk, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Kapsa-peedi-õunahautis | 100 | 120 | 150 | |
| kapsas, peet, õun, sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| T 06.01.26 | Kanaliha magushapus kastmes | 100 | 150 | 150 |
| broileri kintsuliha, porgand, paprika, ananass, tomatipasta, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||||
| Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur(G) | 100 | 150 | 150 | |
| Kapsas, kaalikas, porgand, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 40 | |
| Energia: 736 kcal Süsivesikud: 115,0 g Valgud: 23,9 g Rasvad: 23,5 g |
||||
| Ühepajatoit sealihaga | 200 | 250 | 300 | |
| sealiha, kartul, kaalikas, kapsas, sibul, porgand, rapsiõli | ||||
| Värskekapsa-hakklihahautis | 100 | 150 | 150 | |
| sea-ja veisehakkliha, kapsas, sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Kikerherne-porgandikarri | 100 | 120 | 150 | |
| kikerhernes, porgand, sibul, köögikoor 15%(LV), karripulber | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| K 07.01.26 | Värskekapsaborš, hapukoor (L) | 200 | 300 | 300 |
| sealiha, supikont, peet, kapsas, porgand, kartul, mugulsibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | ||||
| Kohupiimakreem, moos (L) | 120 | 140 | 140 | |
| kohupiimapasta(L), rõõsk koor(L), suhkur, vanillisuhkur, aedmarjamoos | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 40 | |
| Energia: 681 kcal Süsivesikud: 92,8 g Valgud: 29,7 g Rasvad: 24,4 g |
||||
| Talupojasupp, hapukoor (L,G) | 200 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Köögiviljasupp kanalihaga, hapukoor (L) | 200 | 300 | 300 | |
| broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kana-paprika-riisisupp | 200 | 300 | 300 | |
| broilerikints, riis, porgand, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Peedisupp punaste ubadega, hapukoor (L) | 200 | 300 | 300 | |
| peet, kapsas, porgand, kartul, punane uba, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | ||||
| N 08.01.26 | Majoneesiga üleküpsetatud kala (K,M) | 100 | 150 | 150 |
| kalafilee(K), majonees (LV,M), köögikoor 15% (LV), mugulsibul, rapsiõli, maitseained, till | ||||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss (G) | 100 | 150 | 150 | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | ||||
| Hiina kapsas, lillkapsas, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 715 kcal Süsivesikud: 89,2 g Valgud: 30,9 g Rasvad: 28,7 g |
||||
| Guljašš kalafileest (K) | 100 | 150 | 150 | |
| kalafilee(K), köögikoor 15% (LV), tomatipasta, sibul, maisitärklis | ||||
| Riisiroog kala ja tomatiga (K) | 200 | 250 | 300 | |
| kalafilee(K), riis, purustatud tomat, paprika, mais, sibul, küüslauk | ||||
| Küpsetatud kaalikas ja porgand meega | 100 | 120 | 150 | |
| kaalikas, porgand, mesi, rapsiõli, maitseained | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| R 09.01.26 | Kartuli-frikadellisupp (G,M,SR) | 200 | 300 | 300 |
| sea-ja veisehakkliha, muna(M), riivsai(G), kartul, porgand, sibul, rapsiõli, juurseller(SR), köögiviljapuljong, maitseained, maitseroheline | ||||
| Saiavorm, piim (L,G,M) | 200 | 250 | 250 | |
| sai(G), keedis, muna(M), suhkur, või(L), riivsai(G), piim 2,5%(L) | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 732 kcal Süsivesikud: 117,0 g Valgud: 15,9 g Rasvad: 25,1 g |
||||
| Värskekapsa-hakklihasupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, kapsas, porgand, kartul, läätsed, mugulsibul, hapukoor 20%(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Rassolnik, hapukoor (L,G) | 200 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, marineeritud kurk, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kartuli-makaronisupp sealihaga, hapukoor (L,G) | 200 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, makaron(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Tomatine läätsesupp, hapukoor (L) | 200 | 300 | 300 | |
| läätsed, porgand, sibul, küüslauk, purustatud tomat, rapsiõli, porru, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | ||||
|
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
||||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||||
|
G — gluteen; L — laktoos; K — kala; M — muna; S — sinep; SR — seller
|
||||
| (LV) — laktoosivaba |
| 3. NÄDALA MENÜÜ | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| E 12.01.26 | Bolognese kaste | 100 | 150 | 150 |
| sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, rapsiõli, maisitärklis, maitseained | ||||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Kapsas, kaalikas, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 729 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 2424 g Rasvad: 27,0 g |
||||
| Kanakaste porgandi ja ubadega | 100 | 150 | 150 | |
| broileri kintsuliha, porgand, aeduba, köögikoor 15%(LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Odrakruubi-sealihapada (G) | 200 | 250 | 300 | |
| sealiha, odrakruup(G), porgand, kaalikas, mugulsibul, rapsiõli | ||||
| Pilaff ubadega | 200 | 250 | 300 | |
| riis, sibul, porgand, valge uba tomatikastmes, tomatipasta | ||||
| T 13.01.26 | Strooganov kanalihast | 100 | 150 | 150 |
| broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sibul, rapsiõli | ||||
| Keedetud kartul, keedetud bulgur(G), keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Hiina kapsas, porgand, valge redis, punane uba, maitseroheline | 50 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 738 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 27,6 g Rasvad: 26,7 g |
||||
| Magushapu sealiha | 100 | 150 | 150 | |
| sealiha, suvikõrvits, porru, porgand, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||||
| Pastaroog singiga (G) | 200 | 250 | 300 | |
| keedusink, makaron(G), sibul, porgand, paprika, rapsiõli | ||||
| Koorene nuikapsahautis | 100 | 120 | 150 | |
| nuikapsas, porgand, köögikoor 15%(LV), sidrunimahl, rapsiõli | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| K 14.01.26 | Peedisupp sealiha ja läätsedega, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 |
| sealiha, supikont, peet, kapsas, läätsed, porgand, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kakaovaht, moos (L) | 120 | 140 | 140 | |
| kohupiimapasta 3%(L), köögikoor 31%(L), kakao, piim 2,5%(L), suhkur, aedmarjamoos | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 700 kcal Süsivesikud: 95,0 g Valgud: 25,5 g Rasvad: 27,9 g |
||||
| Köögiviljasupp sealihaga, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kartul, porgand, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Värskekapsa-hakklihasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, kapsas, porgand, kartul, nuudlid(G), sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Hakklihasupp, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Peedisupp läätsedega, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| peet, kapsas, läätsed, porgand, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| N 15.01.26 | Küpsetatud kala koore-munakastmes (K,M) | 100 | 150 | 150 |
| kalafilee(K), köögikoor 15%(LV), muna(M), mugulsibul, porgand, maisitärklis, rapsiõli, till, maitseained | ||||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss (G) | 100 | 150 | 150 | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | ||||
| Hiina kapsas, keedetud peet, nuikapsas, mais, maitseroheline | 50 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 699 kcal Süsivesikud: 88,8 g Valgud: 30,9 g Rasvad: 26,9 g |
||||
| Kala-köögiviljaroog tomatiga (K) | 100 | 150 | 150 | |
| kalafilee(K), sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||||
| Tuunikalapasta (K,G) | 200 | 250 | 300 | |
| tuunikala(K), makaron(G), purustatud tomat, ketšup, porgand, paprika, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | ||||
| Peedihautis õuntega | 100 | 120 | 150 | |
| peet, õun, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| R 16.01.26 | Minestrone hakklihaga, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 |
| sea- ja veisehakkliha, makaron(G), kartul, porgand, hernes, mugulsibul, tomatipasta, hapukoor 20%(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Marjatarretis, vahukoor (L) | 120 | 150 | 150 | |
| marjasegu, suhkur, vanillisuhkur, želatiin, köögikoor 31%(L) | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 663 kcal Süsivesikud: 96,2 g Valgud: 16,0 g Rasvad: 27,1 g |
||||
| Värskekapsasupp kanalihaga, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, peakapsas, porgand, kartul, mugulsibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Hakklihasupp punaste ubadega, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, kartul, porgand, mugulsibul, punane uba, marineeritud kurk, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | ||||
| Kartuli-makaronisupp, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 | |
| kartul, porgand, mugulsibul, makaron(G), hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | ||||
|
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
||||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||||
|
G — gluteen; L — laktoos; K — kala; M — muna; S — sinep; SR — seller
|
||||
| (LV) — laktoosivaba |