9.55-10.40 — 1-3 классы
10.50-11.35 — 4-6 классы
11.45-12.30 — 7-9 классы
12.40-13.25 — 10-12 классы
С 11.01.2021 организацией питания в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии занимается RK Teeninduse OÜ. Контактное лицо: Юлле Яхесалу, ulle.jahesalu@real.edu.ee
ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД для учеников бесплатный.
ВТОРОЕ ПИТАНИЕ стоит 1,86 евро. Учёт за посещением группы продлённого дня ведёт учитель группы продлённого дня. Счет за второе питание будет выслан бухгалтером RK Teeninduse OÜ в начале следующего месяца законному представителю ребенка по электронной почте на основании отчета учителя.
| 7. NÄDALA MENÜÜ | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| E 09.02.26 | Hakklihapada valgete ubadega | 100 | 150 | 150 |
| sea-ja veisehakkliha, valge uba tomatikastmes, porgand, sibul, küüslauk, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Hiina kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 721 kcal Süsivesikud: 105,0 g Valgud: 22,8 g Rasvad: 25,9 g |
||||
| Sealiha sinepikastmes (S) | 100 | 150 | 150 | |
| sealiha, köögikoor 15%(LV), sinep(S), riisijahu, sibul, rapsiõli | ||||
| Kapsa-tatrahautis kanalihaga | 200 | 250 | 300 | |
| broileri kintsuliha, tatar, kapsas, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli | ||||
| Riisi-kikerhernehautis | 200 | 250 | 300 | |
| riis, kikerhernes, sibul, paprika, rapsiõli, maitseained | ||||
| Köögivilja-läätseguljašš | 100 | 120 | 150 | |
| kapsas, porgand, mugulsibul, küüslauk, punased läätsed, purustatud tomat, maitseained | ||||
| T 10.02.26 | Koorene kanakaste karriga | 100 | 150 | 150 |
| broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, mugulsibul, karripulber, rapsiõli, maitseained | ||||
| Keedetud kartul, keedetud bulgur(G), keedetud riis | 100 | 150 | 150 | |
| Kapsas, keedetud peet, porgand, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 768 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 28,9 g Rasvad: 27,9 g |
||||
| Värskekapsa-hakklihahautis | 100 | 150 | 150 | |
| sea-ja veisehakkliha, kapsas, sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Kartuli-kruubipuder sealihaga (G) | 200 | 250 | 300 | |
| sealiha, kartul, odrakruup(G), sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Kapsa-peedi-õunahautis | 100 | 120 | 150 | |
| kapsas, peet, õun, sibul, rapsiõli, maitseained | ||||
| Herne-porgandi-suvikõrvitsahautis | 100 | 120 | 150 | |
| hernes, porgand, suvikõrvits, rapsiõli, maitseained | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| K 11.02.26 | Hartšo, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 |
| sealiha, supikont, riis, mugulsibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kissell kuivatatud puuviljast, vahukoor (L) | 180 | 230 | 230 | |
| must ploom, kuivatatud aprikoos, rosin, kartulitärklis, suhkur, köögikoor 31%(L) | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | |
| Energia: 682 kcal Süsivesikud: 113,0 g Valgud: 15,7 g Rasvad: 22,3 g |
||||
| Värskekapsasupp sealihaga, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kapsas, porgand, kartul, mugulsibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Kana-kartuli-makaronisupp, hapukoor (G,L) | 250 | 300 | 300 | |
| broilerikints, kartul, makaron(G), mugulsibul, porgand, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Hakkliha-köögiviljasupp, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Tomatisupp kikerherneste ja punaste ubadega, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| purustatud tomat, kikerhernes, punane uba, porgand, mugulsibul, küüslauk, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| N 12.02.26 | Kalavorm juustukastmega (K,L) | 100 | 150 | 150 |
| kalafilee(K), porgand, mugulsibul, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sulatatud juust 18%(L), rapsiõli, till | ||||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 150 | 150 | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | ||||
| Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk | 50 | 75 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 717 kcal Süsivesikud: 94,5 g Valgud: 29,9 g Rasvad: 26,9 g |
||||
| Kala vormiroog brokoliga (K,L) | 100 | 150 | 150 | |
| kalafilee(K), mugulsibul, porgand, purustatud tomat, brokoli, riivjuust(L), maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||||
| Riisiroog kalaga (K) | 200 | 250 | 300 | |
| kalafilee(K), riis, porgand, paprika, hernes, sibul, rapsiõli, till | ||||
| Värskekapsa-aedoahautis | 100 | 120 | 150 | |
|
kapsas, aeduba, purustatud tomat, sibul, küüslauk, rapsiõli
|
||||
| Bulguri-hernehautis (G) | 200 | 250 | 300 | |
| bulgur(G), hernes, sibul, küüslauk, porgand, rapsiõli, maitseained | ||||
| Vanus | 7-9 | 10-15 | 16-19 | |
| R 13.02.26 | Kana-kartuli-tomatisupp, hapukoor (L,SR) | 250 | 300 | 300 |
| broilerikints, kartul, porgand, mugulsibul, juurseller(SR), purustatud tomat, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | ||||
| Marja-odrajahuvaht, piim (G,L) | 200 | 250 | 250 | |
| marjasegu, odrajahu(G), suhkur, piim 2,5%(L) | ||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 693 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 20,5 g Rasvad: 23,0 g |
||||
| Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 250 | 300 | 300 | |
| broilerikints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||||
| Peedi-hakklihasupp läätsedega, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, kapsas, peet, porgand, läätsed, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Köögiviljasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | 250 | 300 | 300 | |
| kartul, kaalikas, porgand, kapsas, sibul, nuudlid(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||||
| Toiduenergia koos toitainetega on arvutatud 2.vanuseastme (10-15 aastased) normide järgi. | ||||
|
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
||||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | ||||
|
G — gluteen; L — laktoos; K — kala; M — muna; S — sinep; SR — seller
|
||||
| (LV) — laktoosivaba |