9.55-10.40 — 1-3 классы
10.50-11.35 — 4-6 классы
11.45-12.30 — 7-9 классы
12.40-13.25 — 10-12 классы
С 11.01.2021 организацией питания в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии занимается RK Teeninduse OÜ. Контактное лицо: Юлле Яхесалу, ulle.jahesalu@real.edu.ee
ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД для учеников бесплатный.
ВТОРОЕ ПИТАНИЕ стоит 1,86 евро. Учёт за посещением группы продлённого дня ведёт учитель группы продлённого дня. Счет за второе питание будет выслан бухгалтером RK Teeninduse OÜ в начале следующего месяца законному представителю ребенка по электронной почте на основании отчета учителя.
| 45. NÄDALA MENÜÜ | |||||
| Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 
 16-19 
 | 
|
| E 03.11.25 | Bolognese kaste | 100 | 120 | 150 | 150 | 
| sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, rapsiõli, maisitärklis, maitseained | |||||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| Kapsas, kaalikas, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 769 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 26,4 g Rasvad: 27,0 g  | 
|||||
| Singi-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| keedusink, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sibul, rapsiõli | |||||
| Tatrapada kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| broileri kintsuliha, tatar, mugulsibul, porgand, mais, rapsiõli, maitseained | |||||
| Läätse-kõrvitsahautis aedubadega | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| läätsed, kõrvits, aeduba, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
| T 04.11.25 | Kanakaste porgandi ja ubadega | 100 | 120 | 150 | 150 | 
| broileri kintsuliha, porgand, aeduba, köögikoor 15%(LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
| Keedetud kartul, keedetud bulgur(G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| Hiina kapsas, porgand, nuikapsas, punane uba, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 732 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 27,7 g Rasvad: 26,0 g  | 
|||||
| Tomatine hakklihakaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| sea-ja veisehakkliha, mugulsibul, tomatipasta, riisijahu, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained | |||||
| Kartuli-kruubipuder sealihaga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| sealiha, kartul, odrakruup(G), sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
| Mesised ahjuköögiviljad | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| 
 porgnd, kaalikas, suvikõrvits, küüslauk, mesi, maitseained 
 | 
|||||
| Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 
 16-19 
 | 
|
| K 05.11.25 | Kana-kartuli-nuudlisupp, hapukoor (G,L) | 200 | 250 | 300 | 300 | 
| broilerikints, kartul, porgand, mugulsibul, nuudlid(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Marjatarretis, vahukoor (L) | 130 | 130 | 150 | 150 | |
| marjasegu, suhkur, vanillisuhkur, želatiin, köögikoor 31%(L) | |||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 694 kcal Süsivesikud: 99,0 g Valgud: 23,1 g Rasvad: 26,6 g  | 
|||||
| Koorene kana-maisisupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, kartul, porgand, mugulsibul, mais, tomat, rapsiõli, köögikoor 15%(LV), maitseained | |||||
| Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Hapukapsasupp hakklihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, hapukapsas, mugulsibul, porgand, kartul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Lillkapsapüreesupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| lillkapsas, porgand, porru, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained | |||||
| N 06.11.25 | Küpsetatud kala koore-munakastmes (K,M) | 100 | 120 | 150 | 150 | 
| kalafilee(K), köögikoor 15%(LV), muna(M), mugulsibul, porgand, maisitärklis, rapsiõli, till, maitseained | |||||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | |||||
| Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 723 kcal Süsivesikud: 93,8 g Valgud: 33,4 g Rasvad: 26,3 g  | 
|||||
| Riisiroog kalaga (K) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| kalafilee(K), riis, porgand, paprika, hernes, sibul, rapsiõli, till | |||||
| Kala vormiroog brokoliga (K,L) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| kalafilee(K), mugulsibul, porgand, purustatud tomat, brokoli, riivjuust(L), maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
| Kartuli-nuikapsahautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| kartul, nuikapsas, porgand, porru, rapsiõli, maitseained | |||||
| Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 
 16-19 
 | 
|
| R 07.11.25 | Kartuli-frikadellisupp (G,M,SR), hapukoor (L) | 250 | 250 | 300 | 300 | 
| sea-ja veisehakkliha, muna(M), kuivikupuru(G), kartul, porgand, sibul, rapsiõli, juurseller(SR), köögiviljapuljong, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Kamavaht, moos (L,G) | 120 | 120 | 140 | 140 | |
| maitsestamata jogurt 2,5%(LV), köögikoor 31%(L), suhkur, vanillisuhkur, kamajahu(G), aedmarjamoos | |||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 716 kcal Süsivesikud: 98,4 g Valgud: 18,8 g Rasvad: 29,9 g  | 
|||||
| Hakklihasupp valgete ubadega, hapukoor (L) | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, kartul, porgand, sibul, kapsas, valge uba tomatikastmes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
| Köögiviljasupp sealihaga, hapukoor (L) | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kartul, porgand, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Rassolnik, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, marineeritud kurk, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Kartuli-makaronisupp (G,SR) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| kartul, porgand, sibul, makaron(G), juurseller(SR), köögiviljapuljong, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
| 
 Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. 
 | 
|||||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |||||
| 
 G — gluteen; L — laktoos; K — kala; M — muna; S — sinep; SR — seller 
 | 
|||||
| (LV) — laktoosivaba | 
| 46. NÄDALA MENÜÜ | |||||
| Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 
 16-19 
 | 
|
| E 10.11.25 | Hakklihapada ubadega | 100 | 120 | 150 | 150 | 
| sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, rapsiõli, sibul, paprika, punane uba, küüslauk, maisitärklis, maitseained | |||||
| Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 749 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 26,3 g Rasvad: 26,4 g  | 
|||||
| Koorene kanakaste karriga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sibul, karripulber, rapsiõli, maitseained | |||||
| Tatrapada singiga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| tatar, keedusink, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
| Värskekapsa-maisi-porgandihautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| kapsas, porgand, mais, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
| T 11.11.25 | Koorene kanahautis kapsaga (SR) | 100 | 120 | 150 | 150 | 
| broileri kintsuliha, kapsas, varsseller(SR), köögikoor15%(LV), rapsiõli, maitseained | |||||
| Keedetud kartul, keedetud bulgur (G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 747 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 26,8 g Rasvad: 25,5 g  | 
|||||
| Sealiha sinepikastmes (S) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| sealiha, köögikoor 15%(LV), sinep(S), riisijahu, sibul, rapsiõli | |||||
| Ühepajatoit hakkliha ja ubadega | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, kartul, porgand, kapsas, valge uba tomatis, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
| Köögivilja-läätseguljašš | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| kapsas, porgand, sibul, küüslauk, läätsed, purustatud tomat | |||||
| Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 
 16-19 
 | 
|
| K 12.11.25 | Kalaseljanka, hapukoor (K,L) | 200 | 250 | 300 | 300 | 
| kalafilee(K), kartul, marineeritud kurk, mugulsibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseroheline, maitseained | |||||
| Magus riisipuder kisselliga (L) | 230 | 230 | 280 | 280 | |
| piim 2,5%(L), pudruriis, või(L), suhkur, kirsimahl, kartulitärklis | |||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 754 kcal Süsivesikud: 121,0 g Valgud: 25,9 g Rasvad: 21,3 g  | 
|||||
| Kuldne kalasupp, hapukoor (K,L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| kalafilee(K), kartul, suvikõrvits, tomat, sibul, porru, küüslauk, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Kala-kartulisupp, hapukoor (K,L) | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| kalafilee(K), kartul, porgand, sibul, porru, küüslauk, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Koorene kalasupp (K) | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| kalafilee(K), kartul, porgand, sibul, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
| Köögiviljapüreesupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| kartul, porgand, sibul, kapsas, kaalikas, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained | |||||
| N 13.11.25 | Guljašš sealihast | 100 | 120 | 150 | 150 | 
| sealiha, sibul, tomatipasta, riisijahu, köögikoor 15%(LV), rapsiõli | |||||
| Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | |||||
| Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
| Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Seemnesegu | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 736 kcal Süsivesikud: 95,3 g Valgud: 28,2 g Rasvad: 26,1  | 
|||||
| Kana-köögiviljavorm (L,M) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| broileri kintsuliha, suvikõrvits, porgand, porru, juust(L), muna(M), rapsiõli, köögikoor 15% (LV), maitseained | |||||
| Riisi-hakklihahautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, sibul, küüslauk, purustatud tomat, ketsup, rapsiõli, maitseained | |||||
| Peedihautis õuntega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| peet, õun, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
| Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 
 16-19 
 | 
|
| R 14.11.25 | Hapukapsasupp, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | 
| sealiha, supikont, hapukapsas, porgand, sibul, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Kohupiima-leivavaht, moos (G,L) | 120 | 120 | 140 | 140 | |
| kohupiim 0,1%(L), köögikoor 31%(L), riivleib(G), suhkur, vanillisuhkur, aedmarjamoos | |||||
| Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| Energia: 736 kcal Süsivesikud: 96,1 g Valgud: 29,9 g Rasvad: 28,5 g  | 
|||||
| Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
| Kartuli-tomatisupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| sealiha, supikont, kartul, läätsed, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, purustatud tomat, hapukoor 20% (L), maitseained | |||||
| Värskekapsasupp kanalihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| kanakints, peakapsas, porgand, kartul, mugulsibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| Kartuli-riisisupp paprikaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| kartul, porgand, sibul, riis, paprika, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
| 
 Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. 
 | 
|||||
| Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |||||
| 
 G — gluteen; L — laktoos; K — kala; M — muna; S — sinep; SR — seller 
 | 
|||||
| (LV) — laktoosivaba |