9.40 — 10.00 — 2 и 3 классы
10.00 — 10.45 — 1 классы
10.45- 11.05 — 4-5, 6AD классы
11.50 — 12.10 — 6BC, 7 и 8 классы
12.55 — 13.15 — 9 классы и гимназия
С 11.01.2021 организацией питания в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии занимается RK Teeninduse OÜ. Контактное лицо: Юлле Яхесалу, ulle.jahesalu@real.edu.ee
ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД для учеников бесплатный.
ВТОРОЕ ПИТАНИЕ стоит 1,83 евро. Учёт за посещением группы продлённого дня ведёт учитель группы продлённого дня. Счет за второе питание будет выслан бухгалтером RK Teeninduse OÜ в начале следующего месяца законному представителю ребенка по электронной почте на основании отчета учителя.
15. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
E 07.04.25 | Hakklihakaste läätsedega | 100 | 120 | 150 | 150 |
sea-ja veisehakkliha, läätsed, köögikoor 15%(LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, valge redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 734 kcal Süsivesikud: 97,3 g Valgud: 28,0 g Rasvad: 28,3 g |
|||||
Strooganov kanalihast | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sibul, rapsiõli | |||||
Tatrapada singiga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
tatar, keedusink, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Hautatud lillkapsas, brokoli, porgand | 100 | 120 | 150 | 150 | |
lillkapsas, brokoli, porgand, rapsiõli, maitseained | |||||
T 08.04.25 | Kurzeme strooganov | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sibul, marineeritud kurk, maisitärklis | |||||
Keedetud kartul, keedetud bulgur(G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kakao (L) | 100 | 150 | 150 | 200 | |
kakaojoogipulber, piim 2,5%(L) | |||||
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 743 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 26,9 g Rasvad: 25,0 g |
|||||
Tomatine kanahautis valgete ubadega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, valge uba tomatis, porgand, mugulsibul, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Makaronid hakklihaga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, makaron(G), sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Köögivilja-läätseguljašš | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, porgand, mugulsibul, küüslauk, punased läätsed, purustatud tomat, maitseained | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
K 09.04.25 | Minestrone hakklihaga, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sea- ja veisehakkliha, makaron(G), kartul, porgand, hernes, mugulsibul, tomatipasta, hapukoor 20%(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kohupiimakreem kisselliga (L) | 180 | 180 | 200 | 200 | |
kohupiimapasta(L), rõõsk koor(L), suhkur, vanillisuhkur, kirsimahl, kartulitärklis | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 711 kcal Süsivesikud: 101,0 g Valgud: 25,1 g Rasvad: 26,0 g |
|||||
Värskekapsa-hakklihasupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, porgand, kartul, läätsed, sibul, hapukoor 20%, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Koorene kana-maisisupp | 250 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, kartul, porgand, mugulsibul, mais, tomat, rapsiõli, köögikoor 15%(LV), maitseained | |||||
Köögiviljasupp kanalihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Köögiviljasupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
läätsed, kartul, kapsas, tomat, mugulsibul, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
N 10.04.25 | Kala-köögiviljaroog tomatiga (K) | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee(K), sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | |||||
Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | |||||
Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 693 kcal Süsivesikud: 95,9 g Valgud: 28,6 g Rasvad: 23,9 g |
|||||
Kalavorm juustukastmega (K,L) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kalafilee(K), porgand, mugulsibul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust 18%(L), maisitärklis, rapsiõli, till | |||||
Riisiroog kalaga (K) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee(K), riis, porgand, paprika, hernes, sibul, rapsiõli, till | |||||
Mesised ahjuköögiviljad | 100 | 120 | 150 | 150 | |
porgnd, kaalikas, suvikõrvits, küüslauk, mesi, maitseained
|
|||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
R 11.04.25 | Kartuli-nuudlisupp sealihaga, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, kartul, porgand, mugulsibul, nuudlid(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kirsikissell, vahukoor (L) | 170 | 170 | 200 | 200 | |
kirsid, kartulitärklis, suhkur, vanillisuhkur, köögikoor 31%(L) | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 732kcal Süsivesikud: 113,0 g Valgud: 20,3 g Rasvad: 24,4 g |
|||||
Hapukapsasupp, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, hapukapsas, porgand, sibul, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Hakklihasupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-riisisupp tomatiga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, riis, tomat, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
|
|||||
Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |||||
G — gluteen; L — laktoos; K — kala; M — muna; S — sinep; SR — seller
|
|||||
(LV) — laktoosivaba |
17. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
E 21.04.25 | Singi-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 |
keedusink, köögikoor 15% (LV), riisijahu, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud makaron (G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, keedetud peet, kikerhernes, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 705 kcal Süsivesikud: 101,0 g Valgud: 28,8 g Rasvad: 23,8 g |
|||||
Azuu kanalihaga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, tomatipasta, marineeritud kurk, paprika, sibul, küüslauk, riisijahu, rapsiõli, maitseained | |||||
Risoto sealihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sealiha, riis, porgand, hernes, sibul, mais, rapsiõli, maitseained | |||||
Lillkapsa-tomatihautis aedubadega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
lillkapsas, purustatud tomat, aeduba, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
T 22.04.25 | Kanaliha magushapus kastmes | 100 | 120 | 150 | 150 |
broileri kintsuliha, porgand, paprika, ananass, tomatipasta, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur (G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, nuikapsas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 730 kcal Süsivesikud: 118,0 g Valgud: 24,6 g Rasvad: 21,0 g |
|||||
Makaronid singiga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
keedusink, makaron(G), mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Hautatud sealiha porgandiga koorekastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sealiha, porgand, mugulsibul, köögikoor 15% (LV), riisijahu, rapsiõli, maitseained | |||||
Värskekapsahautis õuntega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, õun, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
K 23.04.25 | Rassolnik, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, kartul, porgand, mugulsibul, marineeritud kurk, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kohupiima-leivavaht, moos (G,L) | 120 | 120 | 150 | 150 | |
kohupiim 0,1%(L), köögikoor 31%(L), riivleib(G), suhkur, vanillisuhkur, aedmarjamoos | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 734 kcal Süsivesikud: 102,0 g Valgud: 28,6 g Rasvad: 26,1 g |
|||||
Värskekapsasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, kapsas, porgand, kartul, nuudlid(G), sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Hakkliha-köögiviljasupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained | |||||
Hakklihasupp punaste ubadega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, kartul, porgand, mugulsibul, punane uba, marineeritud kurk, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Kõrvitsapüreesupp (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kõrvits, porgand, mugulsibul, küüslauk, kartul, sulatatud juust(L), sidrun, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained | |||||
N 24.04.25 | Küpsetatud kala koore-sinepikastmes (K,S) | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee(K), köögikoor 15%(LV), sinep(S), porgand, sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | |||||
Kartulipüree (L), keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kartul, piim 2,5%(L), või 82%(L) | |||||
Kapsas, porgand, kaalikas, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 712 kcal Süsivesikud: 102,0 g Valgud: 30,0 g Rasvad: 23,6 g |
|||||
Kala-tomativormiroog (K) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kalafilee(K), tomat, sibul, köögikoor 15% (LV), rapsiõli, maisitärklis | |||||
Pilaff kalafileega (K) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee(K), riis, sibul, porgand, tomatipasta, rapsiõli, maitseained | |||||
Hautatud hernes ja porgand koorekastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
porgand, hernes, köögikoor 15%(L), rapsiõli, maisitärklis | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
16-19
|
|
R 25.04.25 | Hapukapsaborš, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, hapukapsas, peet, kartul, porgand, sibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Marjakissell, vahukoor (L) | 200 | 200 | 230 | 230 | |
aedmarjasegu, suhkur, vanillisuhkur, kartulitärklis, köögikoor 31%(L) | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 700 kcal Süsivesikud: 105,0 g Valgud: 19,9 g Rasvad: 25,3 g |
|||||
Talupojasupp, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kana-kartuli-riisisupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, kartul, porgand, sibul, riis, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Koorene kana-maisisupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, kartul, porgand, mugulsibul, mais, tomat, rapsiõli, köögikoor 15%(LV), maitseained | |||||
Kartuli-kruubisupp marineeritud kurgiga, hapukoor (G,L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, marineeritud kurk, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline |